游子吟Club

用户登录 | 谜作查询 | 游子竞猜 | 游子论坛


Club活跃度排名
名次 论坛ID 活跃度 公开谜数 在线时间
1 边界 23.00 9 则 7:33:15
2 斯人 0.00 2 则 0:0:0
风起火焰山 0.00 0 则 85:51:19
忆梦 0.00 0 则 0:1:26
辰元 0.00 0 则 16:46:52
倦梳 0.00 0 则 3:6:20
依兰儿 0.00 0 则 1:29:8
江南柳影 0.00 0 则 7:23:15
紫菜 0.00 5 则 3:36:54
ading 0.00 0 则 223:10:18
吉他 0.00 0 则 71:10:6
天外来客 0.00 0 则 0:5:33
cany 0.00 0 则 166:59:2
葫芦岛第一谜手 0.00 0 则 37:1:41
木瓜 0.00 0 则 40:5:10
庄园 0.00 0 则 0:40:34
若愚 0.00 0 则 0:2:21
小鹿乱撞 0.00 7 则 37:18:51
灵静 0.00 0 则 19:17:26
燕云 0.00 77 则 494:29:8
ena 0.00 0 则 1:4:19
小知非 0.00 111 则 28:17:8
苏若 0.00 0 则 1:29:51
小雨 0.00 0 则 187:9:8
俺村俺最帅 0.00 0 则 0:7:7
mmc 0.00 0 则 0:0:26
八哥看铺 0.00 4 则 7:3:12
丫头 0.00 25 则 295:0:45
寒夜 0.00 0 则 0:5:4
文山 0.00 0 则 0:4:40
追风 0.00 0 则 0:19:50
瘦比阑珊 0.00 0 则 23:24:26
凡诗人 0.00 0 则 0:23:38
为语愁谋 0.00 0 则 13:9:29
烈酒醉西风 0.00 0 则 1:37:58
AQ5J 0.00 0 则 9:24:39
柳暮西 0.00 0 则 0:7:54
令狐冲 0.00 0 则 0:4:0
芮陡 0.00 0 则 0:0:11
云中月 0.00 0 则 0:19:18
可可哥 0.00 0 则 0:1:54
废话公司 0.00 0 则 0:43:27
辣笔书生 0.00 0 则 0:5:50
阿紫 0.00 0 则 2:55:31
晚来风 0.00 0 则 0:1:31
燕赵梁兄 0.00 0 则 0:21:15
放假半天 0.00 0 则 0:26:41
光织翼 0.00 0 则 5:2:13
亭下 0.00 5 则 1:29:19
学猜谜 0.00 0 则 0:26:21
晋江 0.00 0 则 0:13:30
心若在梦就在 0.00 10 则 85:37:27
微风 0.00 224 则 113:5:28
魔方 0.00 18 则 121:12:10
鱼儿 0.00 15 则 486:21:21
眼神 0.00 0 则 4:18:17
ByArt 0.00 3 则 31:46:31
安斌 0.00 0 则 0:1:38
豪姬 0.00 0 则 0:29:6
梅花山泉 0.00 0 则 0:21:52
西游一番 0.00 0 则 4:17:20
十胡 0.00 16 则 107:8:49
蒙的 0.00 0 则 0:1:4
清心赏月 0.00 0 则 1:44:25
嫁衣天使 0.00 0 则 0:9:27
0.00 3 则 0:7:9
godd 0.00 0 则 2:26:13
蛆冻儿 0.00 0 则 6:9:44
海外学徒 0.00 18 则 159:54:4
伊人近 0.00 0 则 0:20:45
向剑松 0.00 0 则 26:27:2
临江照影 0.00 51 则 11:35:52
路边 0.00 1 则 0:0:0
乌龙茶 0.00 4 则 0:21:20
无影剑 0.00 0 则 0:10:33
wangye05 0.00 172 则 225:21:1
残秋飞叶 0.00 0 则 0:0:0
萧然 0.00 0 则 1:40:37
zrzj 0.00 0 则 1042:29:5
飘零叶 0.00 26 则 13:32:51
lingbiling 0.00 7 则 1:12:0
一棍 0.00 0 则 0:0:0
铃儿响叮当 0.00 17 则 215:30:43
虎友 0.00 2 则 0:5:4
glaph 0.00 0 则 30:45:55
独孤 0.00 0 则 0:3:22
星麟逸儿 0.00 0 则 2:9:46
施志 0.00 19 则 11:48:21
毛毛虫 0.00 22 则 96:30:19
缥缈孤鸿 0.00 2 则 7:57:19
星汉 0.00 862 则 131:7:55
采桑 0.00 149 则 345:36:39
admin 0.00 0 则 0:0:0
多一耳 0.00 123 则 600:48:49
donia 0.00 538 则 318:23:23
sirwolf 0.00 135 则 356:40:12
dakotan 0.00 3 则 1:14:5
atao 0.00 8 则 2:1:20
凝烟 0.00 186 则 1:30:38
未央 0.00 121 则 9:26:51
黑蚂蚁 0.00 37 则 81:58:40
菊生 0.00 291 则 108:35:28
的哥 0.00 4 则 16:0:55
燕子 0.00 77 则 3:23:45
草禺 0.00 0 则 8:9:14
知非 0.00 0 则 0:0:11
伞兵尤勇 0.00 4 则 46:8:14
水池 0.00 0 则 0:14:7
lalala 0.00 0 则 0:32:55
多九公 0.00 0 则 23:38:1
晓风残 0.00 3 则 78:57:54
jnq 0.00 0 则 0:1:55
沈沙 0.00 0 则 4:36:17
lixm 0.00 0 则 0:12:47
除却巫山云 0.00 0 则 0:1:11
一叶 0.00 0 则 0:1:15
hucidan 0.00 0 则 0:1:55
顽石斋 0.00 250 则 47:25:58
琥珀 0.00 0 则 166:26:31
谈笑周郎 0.00 645 则 168:51:44
捕风汉子 0.00 13 则 250:30:37
思量 0.00 0 则 0:2:40
412wf 0.00 0 则 0:2:37
小隐 0.00 0 则 0:22:9
沧水巫云 0.00 0 则 47:10:41
凡平 0.00 0 则 5:41:34
柴迷油盐 0.00 0 则 3:43:35
苦水玫瑰 0.00 0 则 0:20:32
朱儒轩 0.00 0 则 6:9:43
肖肖虎 0.00 0 则 0:1:23
谜乐佛 0.00 36 则 262:53:34
梦影残 0.00 33 则 62:44:56
月天中 0.00 0 则 0:42:20
东郭 0.00 0 则 1:22:46
越南天牛 0.00 22 则 129:15:3
梦想飞翔 0.00 0 则 0:53:31
圣弟亚哥 0.00 0 则 65:48:10
vsw 0.00 0 则 0:1:33
flybird 0.00 4 则 10:34:35
水晶莲动 0.00 0 则 0:17:50
东方之珠 0.00 22 则 133:15:17
冬妮娅 0.00 0 则 0:5:27
冰蓝 0.00 0 则 10:36:37
刹车失灵 0.00 539 则 20:52:46
孙子少打一个猴 0.00 0 则 4:9:49
一点水 0.00 0 则 0:7:34
小车夫 0.00 0 则 4:15:47
汪炜文 0.00 682 则 867:50:47
陶醉 0.00 0 则 0:0:21
地煮老柴 0.00 0 则 0:5:4
老天 0.00 3 则 0:0:0
巾帼一灯 0.00 0 则 0:0:35
试弓 0.00 1 则 21:35:29
黄滕酒 0.00 0 则 7:8:16
一脸油蒙 0.00 0 则 0:4:52
执迷不悟 0.00 0 则 0:0:17
捋虎 0.00 0 则 1:21:0
风轻轻吹 0.00 6 则 11:59:54
化子头 0.00 0 则 1:34:31
韩诚 0.00 0 则 0:0:43
二郎 0.00 0 则 0:17:28
伴君如伴虎 0.00 0 则 0:8:54
scher 0.00 0 则 1:38:0
马丁 0.00 0 则 4:45:23
渐行渐远 0.00 0 则 9:4:12
nzx 0.00 0 则 0:3:40
Daydayup 0.00 0 则 0:17:23
n 0.00 0 则 0:1:47
箫扬 0.00 0 则 0:54:55
江城子 0.00 69 则 25:45:12
紫蝶02 0.00 0 则 1:6:22
雅趣小孩 0.00 0 则 0:24:1
柳歌 0.00 0 则 10:7:14
楓林 0.00 0 则 0:0:47
shenhuanyan 0.00 0 则 0:10:33
迎春花 0.00 0 则 0:0:13
znx 0.00 0 则 0:2:17
两撇大小胡子 0.00 0 则 0:0:0
吾心依旧 0.00 0 则 10:38:25
流浪的阳光 0.00 0 则 1:34:2
shuihansha 0.00 0 则 0:10:30
断线的风筝 0.00 0 则 0:12:40
秋千索 0.00 0 则 2:47:31
壬子 0.00 0 则 0:0:0
引玉人 0.00 0 则 0:5:16
云向何方 0.00 0 则 2:34:56
休闲闲人 0.00 0 则 0:1:10
whirlwind 0.00 0 则 0:0:0
shiran 0.00 0 则 0:0:0
小巷雄风 0.00 0 则 0:10:3
红了樱桃 0.00 0 则 0:0:0
元太 0.00 0 则 1:14:50
旷世菜鸟 0.00 0 则 0:1:22
兰萱 0.00 0 则 0:24:25
佤乡翁 0.00 0 则 0:9:49
托钵僧 0.00 0 则 6:16:23
白云天 0.00 0 则 40:7:16
lemonsquash 0.00 3 则 7:59:27
深蓝 0.00 0 则 0:0:32
慢慢 0.00 0 则 0:20:36
刘松冰 0.00 1 则 0:9:22
大雁 0.00 0 则 13:26:5
穷徒没路 0.00 0 则 0:0:13
小猜 0.00 0 则 0:16:19
小品 0.00 0 则 7:42:28
向阳初 0.00 0 则 0:11:59
王子 0.00 0 则 0:0:0
lilyinfield 0.00 0 则 0:1:22
xym1230 0.00 0 则 0:0:19
云中白喝 0.00 0 则 0:1:33
风为谁起 0.00 0 则 0:2:16
路过这个城市 0.00 0 则 1:0:38
消于无形 0.00 0 则 0:24:52
清瘦竹影 0.00 38 则 21:52:31
丹青 0.00 5 则 127:52:41
rrfhl 0.00 0 则 27:34:12
chiukwokfai 0.00 0 则 0:1:58
喝风 0.00 0 则 0:2:2
曾经沧海 0.00 0 则 1:26:50
汪良淦 0.00 1 则 0:5:55
清心 0.00 0 则 0:13:48
清痩竹 0.00 10 则 1:50:38
猜谜度日 0.00 2 则 0:0:0
xs123 0.00 0 则 0:1:9
追风人 0.00 0 则 0:31:57
wolf 0.00 0 则 0:0:57
maomaofeng 0.00 0 则 0:3:4
璇儿 0.00 160 则 44:21:22
潜水艇 0.00 0 则 11:19:17
梧桐星星雨 0.00 0 则 0:7:52
隐隐 0.00 18 则 48:41:54
moto2046su 0.00 0 则 0:1:10
雨人 0.00 0 则 98:30:57
小粥 0.00 0 则 10:13:19
369wind 0.00 2 则 22:48:34
rick 0.00 0 则 3:34:5
朗月 0.00 0 则 2:17:4
简单三丫头 0.00 0 则 5:47:46
筱呓 0.00 0 则 0:35:6
lemonsnow1981 0.00 0 则 42:25:54
非常突然 0.00 0 则 0:1:44
狻猊 0.00 4 则 0:39:29
丁香结 0.00 0 则 0:1:51
曲江流饮 0.00 0 则 0:18:40
杭橘 0.00 0 则 0:30:33
与天为党 0.00 0 则 0:2:59
小猪月月 0.00 0 则 0:3:35
常州市隐 0.00 0 则 0:3:37
sherry 0.00 0 则 0:26:28
噤若 0.00 0 则 6:7:24
dingdingke 0.00 0 则 6:27:9
QDTD123 0.00 0 则 0:8:57
捻断数颈须 0.00 0 则 0:19:50
苦丁1974 0.00 0 则 4:4:43
吴玉城 0.00 0 则 5:36:41
bxtzg 0.00 0 则 0:2:31
仲容 0.00 106 则 51:18:12
riddletiger 0.00 0 则 0:0:0
ocarina 0.00 0 则 1:34:22
hxh9988 0.00 0 则 0:5:23
雾都剑 0.00 0 则 125:33:49
wxr021 0.00 0 则 0:25:24
≡绿茶≡ 0.00 0 则 4:16:52
jacky 0.00 0 则 31:34:56
止于至善 0.00 11 则 72:56:40
镆铘 0.00 0 则 0:35:26
海之蓝 0.00 0 则 1:20:0
轻风 0.00 0 则 0:41:46
清茶的感觉 0.00 0 则 101:29:38
小旋风 0.00 0 则 0:2:59
mitgott 0.00 0 则 0:0:0
似是而非 0.00 0 则 14:4:58
sgye 0.00 0 则 0:0:53
勇闯小邪女 0.00 0 则 0:8:54
灵儿 0.00 0 则 1:10:52
笨鸟慢飞 0.00 0 则 35:31:7
nzxu 0.00 1 则 22:23:15
陈芝麻 0.00 0 则 0:0:30
威尔 0.00 0 则 0:1:10
浅浅淡了 0.00 672 则 40:5:39
残荷 0.00 0 则 0:6:33
闲云飞雨 0.00 209 则 180:11:15
一阵风jx 0.00 0 则 0:3:1
嘎子哥 0.00 0 则 0:25:1

公开谜题数排名
名次 论坛ID 谜题数 被评谜数 平均分
1 星汉 862 则 331 则 6.20
2 汪炜文 682 则 10 则 5.60
3 浅浅淡了 672 则 2 则 6.25
4 谈笑周郎 645 则 256 则 6.76
5 刹车失灵 539 则 11 则 5.51
6 donia 538 则 288 则 6.31
7 菊生 291 则 144 则 5.97
8 顽石斋 250 则 129 则 6.31
9 微风 224 则 50 则 6.32
10 闲云飞雨 209 则 7 则 6.12
11 凝烟 186 则 25 则 6.07
12 wangye05 172 则 57 则 6.01
13 璇儿 160 则 33 则 5.95
14 采桑 149 则 54 则 5.86
15 sirwolf 135 则 58 则 5.31

评谜数排名
名次 论坛ID 评谜数 平均评分 均偏差
1 微风 968 则 6.14 0.18
2 鱼儿 778 则 5.59 0.51
3 捕风汉子 673 则 5.70 0.71
4 海外学徒 629 则 5.57 0.49
5 ading 624 则 5.38 0.54
6 glaph 593 则 5.89 0.62
7 wangye05 495 则 6.42 0.37
8 向剑松 376 则 6.19 0.58
9 江城子 326 则 6.60 0.75
10 godd 319 则 5.38 0.62
11 lemonsnow1981 318 则 7.02 1.16
12 谜乐佛 310 则 6.12 0.56
13 菊生 273 则 5.93 0.34
14 369wind 256 则 6.58 0.27
15 似是而非 209 则 5.96 0.35

谜库漫游
谜  面 “碧草芊芊暗吐芽”
谜  目 古龙小说人物二 谜  格 作  者 浅浅淡了
谜  底 鼠标悬停于此察看谜底 或 按Ctrl-A显示谜底:翠浓、叶开
谜友评分 -- (共 0 人评分) 得分排名 -- 上榜时间 --
谜面注释
谜底说明
备  注
谜库漫游 | 同作者漫游 | 更多信息

公开谜作查询
分值范围
查看全部公开谜作 | 公开谜作排行榜

游子竞猜

本年度游子竞猜因故暂停,恢复时间待定,多谢支持!

谜库中尚有 18 位作者的 76 则备选谜。

游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
最新更新:2008-07-06