游子吟Club

用户登录 | 谜作查询 | 游子竞猜 | 游子论坛


Club活跃度排名
名次 论坛ID 活跃度 公开谜数 在线时间
1 zrzj 4,270.56 0 则 963:15:37
2 鱼儿 2,996.91 15 则 348:3:20
3 捕风汉子 2,996.02 13 则 221:33:7
4 燕云 2,995.46 72 则 441:24:25
5 小雨 2,844.06 0 则 185:23:0
6 东方之珠 2,823.74 20 则 96:38:15
7 ading 2,735.12 0 则 190:28:27
8 海外学徒 2,729.57 14 则 153:45:46
9 沧水巫云 2,701.41 0 则 35:41:53
10 梦影残 2,697.24 31 则 54:22:45
11 多一耳 2,633.03 116 则 487:36:50
12 cany 2,536.79 0 则 147:1:28
13 谈笑周郎 2,501.54 645 则 163:46:32
14 采桑 2,449.69 146 则 343:17:26
15 晓风残 2,410.46 3 则 70:1:37

公开谜题数排名
名次 论坛ID 谜题数 被评谜数 平均分
1 星汉 767 则 320 则 6.20
2 谈笑周郎 645 则 256 则 6.76
3 donia 538 则 283 则 6.30
4 刹车失灵 532 则 3 则 5.70
5 浅浅淡了 449 则 1 则 5.50
6 菊生 291 则 144 则 5.97
7 顽石斋 250 则 129 则 6.31
8 微风 224 则 50 则 6.31
9 闲云飞雨 209 则 7 则 6.10
10 凝烟 186 则 25 则 6.07
11 wangye05 157 则 49 则 6.03
12 璇儿 154 则 27 则 6.08
13 采桑 146 则 51 则 5.88
14 未央 121 则 63 则 5.92
15 多一耳 116 则 39 则 5.84

评谜数排名
名次 论坛ID 评谜数 平均评分 均偏差
1 微风 968 则 6.14 0.18
2 鱼儿 614 则 5.63 0.52
3 捕风汉子 532 则 5.58 0.70
4 glaph 529 则 5.94 0.64
5 ading 520 则 5.43 0.54
6 海外学徒 511 则 5.61 0.50
7 wangye05 495 则 6.42 0.38
8 godd 319 则 5.38 0.60
9 向剑松 311 则 6.25 0.62
10 lemonsnow1981 300 则 7.01 1.14
11 菊生 273 则 5.93 0.34
12 369wind 256 则 6.58 0.27
13 谜乐佛 234 则 6.38 0.59
14 似是而非 209 则 5.96 0.34
15 圣弟亚哥 174 则 4.97 1.43

谜库漫游
谜  面 知己不顺应探慰
谜  目 羽泉歌曲二,共五字 谜  格 作  者 燕云
谜  底 鼠标悬停于此察看谜底 或 按Ctrl-A显示谜底:朋友难当、问
谜友评分 6.00 (共 1 人评分) 得分排名 -- 上榜时间 --
谜面注释
谜底说明
备  注
谜库漫游 | 同作者漫游 | 更多信息

公开谜作查询
分值范围
查看全部公开谜作 | 公开谜作排行榜

游子竞猜 2008 年度第 27 期
谜面(谜目,谜格)
1、“即有一人掇头置腔上”(四字李曾伯词)
谜面注释:面出《聊斋志异·梦狼》
2、“水源木本,端在于斯”(影目,上下楼格)
3、不AA制的话就省着点(毛滂词两句连,八字)
4、黎大天王让其助理荣耀而知已任,姚小巨人让其助理清白正大开销,范邢捕头让其助理回避而候来日,蔡小海霞让其助理唯其马首是瞻(金庸小说人物合称冠门派,2+5)
5、识得其乃红孩儿(港台明星)
6、世间花虽盛,朵朵不堪摘(辛弃疾词,七字)
7、条理分明的高僧(六字介绍帮派首领用语)
8、与其言有分歧,只待化解前仇(时政新词)
截止时间:8月9日24时 已有 28 人平均猜射 5.61 则 点击参与
新一期竞猜编排中,如果您喜欢游子竞猜,欢迎赐稿,多谢支持!
谜库中尚有 21 位作者的 90 则备选谜。

游子吟谜社活动平台 Ver 1.0.94
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.
最新更新:2008-07-06