| 历届赛事回顾 | |||
| 华清杯简介 | 华清生平 | 华清杯F&Q | 华清杯纵览 |
| 华清杯历届赛事回顾 | |||||||
| 序号 | 时间 | 全称 | 参赛队 | 报名人数 | 谜题总数 | 佳谜数 | 备注 |
| 1 | 1997.12.09-1998.01.xx | 首届京游赛虎大会 | 2支 | 不详 | 110则 | 20则 | Email方式,两队各评对方佳谜10则 |
| 2 | 1998.10.28-1998.11.xx | 第二届虎鼎杯京宁游谜网对抗赛 | 3支 | 不详 | 72则 | 12则 | 游评另两队佳谜各6则 |
| 3 | 1999.12.01-1999.12.19 | 第三届虎鼎杯网上灯谜对抗赛 | 4支 | 不详 | 80则 | 9则 | 采用CGI程序,实行猜射相对得分制 |
| 4 | 2000.07.05-2000.07.30 | 第四届华清杯谜网对抗赛 | 13支 | 100余人 | 130则 | 7则 | 实行制谜得分归一化 |
| 5 | 2001.05.26-2001.06.22 | 第五届华清杯谜网对抗赛 | 18支 | 100余人 | 180则 | 10则 | 采用ASP重写比赛程序,实行评佳评分与投票相结合,增设论坛讨论 |
| 6 | 2002.05.25-2002.06.22 | 第六届华清杯谜网对抗赛 | 23支 | 近300人 | 230则 | 20则 | 实行评佳投票加权 |
| 7 | 2003.05.25-2003.06.15 | 第七届华清杯谜网对抗赛 | 20支 | 334人 | 200则 | 20则 | 制谜评分舍去最高分、最低分 |
| 8 | 2004.05.31-2004.06.23 | 第八届华清杯谜网对抗赛 | 23支 | 394人 | 230则 | 20则 | 实行分时猜射,增加综合排名 |
| 9 | 2005.06.14-2005.07.02 | 第九届华清杯谜网对抗赛 | 24支 | 465人 | 240则 | 20则 | |
| 10 | 2006.05.30-2006.06.14 | 第十届华清杯谜网对抗赛 | 21支 | 360人 | 210则 | 20则 | 重写谜赛平台,百分制评分 |
| 11 | 2007.06.05-2007.06.20 | 第十一届华清杯谜网对抗赛 | 24支 | 419人 | 240则 | 20则 | 改用QQ为主要联系方式 |
游子吟网络谜赛平台 Ver 2.6
Copyright 2006-2008 游子吟谜社 All rights reserved.